Disons-le tout de suite, il y a des moyens plus efficaces et surtout moins éprouvants de gagner de l’argent que de faire médecine. A qualification égale, de nombreux cadres du privé gagnent plus que les médecins, sans parler de la rémunération de l’interne. Il existe cependant de très grandes disparités entre les spécialités, entre l’anesthésiste et l’hématologie, entre le radiologue et le médecin généraliste. La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France dresse le bilan des revenus des médecins. Voici donc le classement selon le secteur 1 ou 2.
En Secteur 2
1er : Anesthésie-Réanimation : 197 476 €
2e : Ophtalmologie : 179 168 €
3e : Cancérologie : 157 416 €
—
4e : Médecine nucléaire : 150 477 €
5e : Chirurgie : 148 800 €
6e : Stomatologie : 140 105 €
7e : Radiologie : 134 110 €
Gastro-entérologie hépatologie | 128 348 € |
Moyenne des spécialistes | 120 168 € |
Pathologie cardio-vasculaire | 120 075 € |
Anatomie cytologie pathologique | 117 967 € |
Oto-rhino-laryngologie | 105 129 € |
Gynécologie obstétrique | 104 956 € |
Neurologie | 102 007 € |
Dermato-vénérologie | 86 621 € |
Gynécologie médicale et obstétrique | 85 407 € |
Médecine physique et de réadaptation | 84 850 € |
Rhumatologie | 82 096 € |
Pneumologie | 81 000 € |
Pédiatrie | 74 112 € |
Néphrologie | 71 300 € |
Médecine générale | 66 824 € |
Médecine interne | 66 202 € |
Psychiatrie | 65 771 € |
Gynécologie médicale | 62 179 € |
Gériatrie | 61 303 € |
Endocrinologie et métabolisme | 53 244 € |
En secteur 1
1er : Cancérologie : 264 268 €
2e : Anesthésie-Réanimation : 144 857 €
3e : Néphrologie : 138 948 €
—
4e : Médecine nucléaire : 121 507 €
5e : Cardiologie : 121 303 €
6e : Radiologie : 120 671 €
7e : Stomatologie : 119 295 €
Ophtalmologie | 116 698 € |
Anatomie cytologie pathologiques | 113 922 € |
Gastro-entérologie hépatologie | 112 893 € |
Pneumologie | 98 890 € |
Chirurgie | 96 354 € |
Oto-rhino-laryngologie | 93 269 € |
Neurologie | 91 404 € |
Rhumatologie | 81 810 € |
Médecine générale | 76 218 € |
Gynécologie obstétrique | 74 062 € |
Dermato-vénérologie | 73 940 € |
Psychiatrie | 65 281 € |
Médecine physique et de réadaptation | 64 780 € |
Médecine interne | 64 415 € |
Pédiatrie | 61 873 € |
Hématologie | 61 276 € |
Gynécologie médicale et obstétrique | 56 567 € |
Médecin biologiste | 54 233 € |
Gynécologie médicale | 50 580 € |
Endocrinologie et métabolisme | 44 723 € |
Spécialités non précisées | 42 697 € |
Gériatrie | 41 934 € |
Source : CARMF